CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/11/2025 06:02:03 | Última liquidação: 31/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001377/2025 | 16/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001376/2025 | 16/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001375/2025 | 16/10/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 77,50 |
| 0001374/2025 | 16/10/2025 | Original | GILSON LOPES DE FREITAS | R$ 175,00 |
| 0001373/2025 | 16/10/2025 | Original | THIARA DE SOUSA BAIOCO | R$ 175,00 |
| 0001372/2025 | 16/10/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001371/2025 | 16/10/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0001370/2025 | 16/10/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| 0001369/2025 | 16/10/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001368/2025 | 16/10/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 197.593.373,34 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria