CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2025 06:01:56 | Última liquidação: 07/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000702/2018 | 24/09/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000701/2018 | 24/09/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.520,69 |
| 0000700/2018 | 24/09/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.980,94 |
| 0000699/2018 | 24/09/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.064,81 |
| 0000698/2018 | 21/09/2018 | Original | GABRIELA GON DOS SANTOS | R$ 700,00 |
| 0000697/2018 | 21/09/2018 | Original | ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | R$ 700,00 |
| 0000696/2018 | 21/09/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.800,00 |
| 0000695/2018 | 21/09/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.800,00 |
| 0000694/2018 | 21/09/2018 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.800,00 |
| 0000395/2018 | 21/09/2018 | Anulação | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ -1,00 |
| Valor total: R$ 198.742.821,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria