CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 06:01:46 | Última liquidação: 06/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000380/2018 | 28/05/2018 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 372,22 |
| 0000379/2018 | 25/05/2018 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 6.668,91 |
| 0000378/2018 | 25/05/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 135.284,94 |
| 0000377/2018 | 25/05/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.753,01 |
| 0000376/2018 | 25/05/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.213,79 |
| 0000375/2018 | 25/05/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.311,02 |
| 0000374/2018 | 25/05/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000373/2018 | 24/05/2018 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 1.225,00 |
| 0000372/2018 | 24/05/2018 | Original | CARLOS MAGNO TEIXEIRA DA SILVA | R$ 1.225,00 |
| 0000371/2018 | 24/05/2018 | Original | JONAS DA SILVA SOPRANI | R$ 1.225,00 |
| Valor total: R$ 198.727.704,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria