CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/08/2025 06:01:43 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000808/2016 | 27/12/2016 | Original | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | R$ 4.968,64 |
0000807/2016 | 27/12/2016 | Original | R. A. BRAGA SISTEMAS DE SEGURANCA E TELECOMUNICACA | R$ 4.650,00 |
0000806/2016 | 27/12/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
0000805/2016 | 27/12/2016 | Original | POLI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.136,60 |
0000804/2016 | 27/12/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 2.947,52 |
0000803/2016 | 27/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 325,45 |
0000802/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.093,92 |
0000801/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.415,00 |
0000800/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 58,67 |
0000799/2016 | 26/12/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 12.627,20 |
Valor total: R$ 193.042.561,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria