CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/08/2025 06:01:13 | Última liquidação: 19/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000800/2016 | 26/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 58,67 |
0000799/2016 | 26/12/2016 | Original | N NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | R$ 12.627,20 |
0000798/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.800,40 |
0000797/2016 | 26/12/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 153.073,80 |
0000796/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 320,00 |
0000795/2016 | 26/12/2016 | Original | ARLENE CAMPOS | R$ 1.600,00 |
0000794/2016 | 26/12/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.095,17 |
0000793/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 2.039,28 |
0000792/2016 | 26/12/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 74.093,91 |
0000791/2016 | 23/12/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.624,22 |
Valor total: R$ 193.080.327,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria