CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/08/2025 06:02:00 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000631/2016 | 01/11/2016 | Original | ANTONIO CARLOS DA CUNHA TEIXEIRA | R$ 2.000,00 |
0000630/2016 | 31/10/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
0000629/2016 | 31/10/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000628/2016 | 31/10/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.314,00 |
0000627/2016 | 26/10/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 162.142,20 |
0000626/2016 | 24/10/2016 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 1.597,00 |
0000625/2016 | 24/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.550,59 |
0000624/2016 | 24/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000623/2016 | 21/10/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 5.200,00 |
0000622/2016 | 21/10/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.337,54 |
Valor total: R$ 193.042.728,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria