CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/09/2025 06:01:12 | Última liquidação: 10/09/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000710/2016 | 30/11/2016 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 163.449,00 |
0000709/2016 | 29/11/2016 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.740,62 |
0000708/2016 | 29/11/2016 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 8.566,67 |
0000707/2016 | 29/11/2016 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 132,00 |
0000706/2016 | 29/11/2016 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 490,60 |
0000705/2016 | 29/11/2016 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.039,00 |
0000704/2016 | 28/11/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.584,39 |
0000702/2016 | 28/11/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 133.358,28 |
0000701/2016 | 25/11/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 255,34 |
0000700/2016 | 25/11/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 3.166,54 |
Valor total: R$ 194.066.801,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria