CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/10/2025 06:02:03 | Última liquidação: 02/10/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000371/2025 | 04/04/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 300,00 |
0000370/2025 | 03/04/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 4.066,78 |
0000369/2025 | 03/04/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000368/2025 | 03/04/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 10.193,83 |
0000295/2025 | 03/04/2025 | Anulação | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 450,00 |
0000292/2025 | 03/04/2025 | Anulação | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 450,00 |
0000291/2025 | 03/04/2025 | Anulação | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 450,00 |
0000290/2025 | 03/04/2025 | Anulação | PAULO NUNES | R$ 450,00 |
0000367/2025 | 02/04/2025 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 17.670,00 |
0000366/2025 | 02/04/2025 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANCIO | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 16.921.791,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria