CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/10/2025 06:02:01 | Última liquidação: 30/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000379/2015 | 27/07/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 4.040,00 |
| 0000378/2015 | 27/07/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 0000377/2015 | 27/07/2015 | Original | CANAL TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 850,00 |
| Valor total: R$ 7.690,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria