CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/08/2025 06:01:32 | Última liquidação: 15/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000114/2020 | 09/03/2020 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
0000114/2020 | 09/03/2020 | Anulação | GELSON LUIZ SUAVE | R$ -2.327,50 |
0000802/2019 | 23/10/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
0000634/2019 | 02/09/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
0000593/2019 | 20/08/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
0000363/2019 | 28/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 225,00 |
0000272/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
0000122/2019 | 07/03/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 225,00 |
0000797/2018 | 06/11/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
0000505/2018 | 16/07/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
Valor total: R$ 38.087,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria