CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/06/2026 06:01:14 | Última liquidação: 16/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000851/2026 | 12/06/2026 | Original | JULIELTON RODRIGUES | R$ 3.850,00 |
| 0000630/2026 | 06/05/2026 | Original | JULIELTON RODRIGUES | R$ 1.050,00 |
| 0000532/2024 | 28/05/2024 | Original | JULIELTON RODRIGUES | R$ 3.150,00 |
| 0000379/2023 | 17/05/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.850,00 |
| 0000068/2023 | 07/02/2023 | Original | JULIELTON RODRIGUES | R$ 675,00 |
| Valor total: R$ 22.575,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria