CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/08/2025 06:01:33 | Última liquidação: 19/08/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000833/2019 | 18/11/2019 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
0000687/2019 | 19/09/2019 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 984,00 |
0001006/2018 | 27/12/2018 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
0000897/2017 | 22/12/2017 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 5.600,00 |
0000478/2017 | 07/08/2017 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 1.430,00 |
Valor total: R$ 10.354,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria