CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/10/2025 06:01:47 | Última liquidação: 24/10/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000815/2019 | 01/11/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
| 0000508/2019 | 18/07/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
| 0000729/2015 | 29/12/2015 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 1.825,00 |
| 0000684/2015 | 16/12/2015 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
| 0000652/2015 | 30/11/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
| 0000646/2015 | 25/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000606/2015 | 13/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
| 0000601/2015 | 11/11/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 1.800,00 |
| 0000406/2015 | 20/08/2015 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 1.104,50 |
| 0000341/2015 | 14/07/2015 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 380,00 |
| Valor total: R$ 32.260,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria