PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/06/2025 06:02:16   |   Último pagamento: 18/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000578/2023 15/06/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 42,75
0000161/2023 01/03/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 1.200,00
0000018/2023 30/01/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 237,50
0000004/2023 20/01/2023 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 3.000,00
0001246/2022 16/12/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 970,00
0001127/2022 11/11/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 2.487,77
0001098/2022 04/11/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 1.440,00
0000925/2022 14/09/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 450,00
0000563/2022 01/06/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 8.880,00
0000419/2022 27/04/2022 Original ANDERSON MATIAS 11051657792 R$ 2.520,00
Valor total: R$ 27.708,02
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.