CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000023/2026 | 15/01/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0000022/2026 | 15/01/2026 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| 0002064/2025 | 17/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 2.268,00 |
| 0001984/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0001983/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 850,50 |
| 0001982/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 4.536,00 |
| 0001981/2025 | 10/12/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.795,50 |
| 0001599/2025 | 15/10/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.134,00 |
| 0001598/2025 | 15/10/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| 0001363/2025 | 05/09/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| Valor total: R$ 36.571,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria