CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001396/2025 | 09/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001306/2025 | 27/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000974/2025 | 27/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000928/2025 | 24/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000659/2025 | 13/05/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000530/2025 | 16/04/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000502/2025 | 11/04/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.150,00 |
| 0000324/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000140/2025 | 07/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000107/2025 | 04/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 139.465,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria