CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000093/2025 | 31/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 4.500,00 |
0000070/2025 | 29/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0000014/2025 | 21/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0001742/2024 | 16/12/2024 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0001685/2024 | 06/12/2024 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0000550/2022 | 25/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
0000549/2022 | 25/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
0000529/2022 | 24/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
0000528/2022 | 24/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
0000430/2022 | 02/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.123,14 |
Valor total: R$ 22.809,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria