PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001406/2024 25/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0001343/2024 18/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001326/2024 14/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001182/2024 17/09/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0001175/2024 13/09/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001038/2024 16/08/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000873/2024 05/07/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000851/2024 28/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000819/2024 26/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 525,00
0000814/2024 25/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
Valor total: R$ 55.045,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.