CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001118/2025 | 24/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 105,98 |
0001116/2025 | 24/07/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.070,02 |
0001115/2025 | 24/07/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 378,58 |
0001114/2025 | 24/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 7,92 |
0001113/2025 | 24/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9,50 |
0001112/2025 | 24/07/2025 | Original | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES | R$ 584,00 |
0001111/2025 | 24/07/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 480,19 |
0001110/2025 | 24/07/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
0001109/2025 | 24/07/2025 | Original | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 285,60 |
0001108/2025 | 24/07/2025 | Original | IMPERIO ALIMENTOS LTDA | R$ 3.456,00 |
Valor total: R$ 168.447.229,28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria