CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2025 | 29/01/2025 | Original | IGOR DE SOUZA SANTOS | R$ 175,00 |
0000072/2025 | 29/01/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0000071/2025 | 29/01/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000070/2025 | 29/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
0000069/2025 | 29/01/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
0000068/2025 | 28/01/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 175,00 |
0000067/2025 | 28/01/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 68,00 |
0000066/2025 | 28/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
0000065/2025 | 27/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
0000064/2025 | 24/01/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 14.684,57 |
Valor total: R$ 13.743.869,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria