CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000118/2015 | 03/03/2015 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 189,70 |
| 0000117/2015 | 02/03/2015 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.268,00 |
| 0000116/2015 | 27/02/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 93.858,97 |
| 0000115/2015 | 27/02/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.642,07 |
| 0000112/2015 | 27/02/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.407,94 |
| 0000110/2015 | 27/02/2015 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 133.655,47 |
| 0000109/2015 | 25/02/2015 | Original | VITORIANO JOSÉ RIBEIRO DA SILVEIRA | R$ 189,70 |
| 0000108/2015 | 25/02/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.413,95 |
| 0000107/2015 | 25/02/2015 | Original | JAILSON ABRAHÃO SCHAFFEL | R$ 1.173,20 |
| 0000101/2015 | 25/02/2015 | Original | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | R$ 309,60 |
| Valor total: R$ 172.584.001,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria