CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000672/2014 | 01/10/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 379,40 |
| 0000671/2014 | 30/09/2014 | Original | CAMATTA E CIA LTDA | R$ 1.945,05 |
| 0000670/2014 | 30/09/2014 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 62.153,61 |
| 0000669/2014 | 30/09/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 57,98 |
| 0000668/2014 | 29/09/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 586,96 |
| 0000666/2014 | 26/09/2014 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 3.753,20 |
| 0000665/2014 | 26/09/2014 | Original | MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 103,48 |
| 0000656/2014 | 23/09/2014 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,90 |
| 0000654/2014 | 23/09/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.804,07 |
| 0000652/2014 | 23/09/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.166,33 |
| Valor total: R$ 172.584.001,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria