CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000108/2025 | 04/02/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000107/2025 | 04/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000106/2025 | 03/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
| 0000105/2025 | 03/02/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
| 0000104/2025 | 03/02/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.496,99 |
| 0000103/2025 | 03/02/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0000102/2025 | 31/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 294.018,34 |
| 0000101/2025 | 31/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 104.445,45 |
| 0000100/2025 | 31/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0000099/2025 | 31/01/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 16.971,92 |
| Valor total: R$ 19.154.082,86 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria