CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000020/2025 | 22/01/2025 | Original | GABRIELA MESSIAS VALU | R$ 175,00 |
| 0000019/2025 | 22/01/2025 | Original | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 175,00 |
| 0000018/2025 | 22/01/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000017/2025 | 21/01/2025 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.516,08 |
| 0000016/2025 | 21/01/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 135.435,23 |
| 0000015/2025 | 21/01/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000014/2025 | 21/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000013/2025 | 21/01/2025 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0000012/2025 | 20/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000180/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 3.756,95 |
| Valor total: R$ 19.154.257,86 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria