CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001136/2025 | 28/07/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
| 0001135/2025 | 28/07/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000964/2025 | 26/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
| 0000963/2025 | 26/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000803/2025 | 04/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000802/2025 | 04/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
| 0000607/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.567,78 |
| 0000606/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000442/2025 | 01/04/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.567,78 |
| 0000441/2025 | 01/04/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| Valor total: R$ 73.830,85 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria