CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000914/2023 | 31/08/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000694/2023 | 14/07/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 2.700,00 |
0000682/2023 | 12/07/2023 | Original | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESE. E CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 6.580,00 |
0000648/2023 | 30/06/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
0000509/2023 | 26/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000462/2023 | 17/05/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.850,00 |
0000430/2023 | 05/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
0000344/2023 | 24/04/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
0000309/2023 | 04/04/2023 | Original | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 2.600,00 |
0000228/2023 | 15/03/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 141.010,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria