PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 08/06/2025 06:01:15   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000857/2024 03/07/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0000818/2024 26/06/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0000574/2024 07/05/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0000475/2024 22/04/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 2.500,00
0000312/2024 15/03/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0000235/2024 04/03/2024 Original LUCIANO VALLE R$ 350,00
0001301/2023 14/11/2023 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0001287/2023 13/11/2023 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0001194/2023 23/10/2023 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
0001076/2023 04/10/2023 Original LUCIANO VALLE R$ 175,00
Valor total: R$ 46.003,36
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.