CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001613/2024 | 27/11/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 210,62 |
| 0001612/2024 | 27/11/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 1.123,76 |
| 0001611/2024 | 27/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 27,92 |
| 0001610/2024 | 27/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 33,50 |
| 0001609/2024 | 27/11/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.631,88 |
| 0001608/2024 | 27/11/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0001606/2024 | 27/11/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.567,11 |
| 0001605/2024 | 27/11/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.579,92 |
| 0001604/2024 | 27/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 216,96 |
| 0001603/2024 | 27/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 226,01 |
| Valor total: R$ 172.563.787,76 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria