CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000399/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000398/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000397/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.975,35 |
0000395/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 350,00 |
0000394/2023 | 27/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 600,00 |
0000393/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0000392/2023 | 27/04/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000391/2023 | 27/04/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000390/2023 | 27/04/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0000389/2023 | 27/04/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 6.668,76 |
Valor total: R$ 166.685.855,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria