CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000128/2024 | 06/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 31,29 | 
| 0000123/2024 | 06/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 159,35 | 
| 0000122/2024 | 06/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 165,99 | 
| 0000120/2024 | 05/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 95,00 | 
| 0000111/2024 | 02/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 | 
| 0000109/2024 | 02/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 831,42 | 
| 0000106/2024 | 31/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 30,30 | 
| 0000104/2024 | 31/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73.502,12 | 
| 0000101/2024 | 31/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 170,53 | 
| 0000096/2024 | 31/01/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 169,42 | 
| Valor total: R$ 8.500.829,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria