CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000954/2025 | 26/06/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 435,36 |
0000953/2025 | 26/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9,11 |
0000952/2025 | 26/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,93 |
0000951/2025 | 26/06/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 1.200,00 |
0000950/2025 | 26/06/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
0000949/2025 | 25/06/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 81,40 |
0000948/2025 | 25/06/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
0000947/2025 | 25/06/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0000946/2025 | 25/06/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
0000945/2025 | 25/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
Valor total: R$ 15.321.083,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria