CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000918/2022 | 12/09/2022 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 3.657,50 |
0000917/2022 | 12/09/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.026,36 |
0000915/2022 | 12/09/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
0000914/2022 | 12/09/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 3.657,50 |
0000913/2022 | 12/09/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
0000911/2022 | 12/09/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.311,63 |
0000910/2022 | 09/09/2022 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.110,30 |
0000909/2022 | 09/09/2022 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 27.250,00 |
0000908/2022 | 09/09/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
0000907/2022 | 09/09/2022 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.830,33 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria