CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000778/2022 | 02/08/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000775/2022 | 02/08/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.614,03 |
0000772/2022 | 02/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 117.112,74 |
0000771/2022 | 02/08/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000770/2022 | 02/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 782,03 |
0000769/2022 | 02/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.500,00 |
0000768/2022 | 02/08/2022 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 200,00 |
0000767/2022 | 02/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.400,00 |
0000766/2022 | 02/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.693,71 |
0000765/2022 | 02/08/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 450,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria