CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001035/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
0001034/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
0001033/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 309,70 |
0001032/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 309,70 |
0001031/2021 | 30/12/2021 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 606,90 |
0001027/2021 | 30/12/2021 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 662,62 |
0001026/2021 | 30/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 226,54 |
0001024/2021 | 30/12/2021 | Original | IVANIA ARRECO | R$ 1.771,10 |
0001021/2021 | 30/12/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.582,50 |
0001020/2021 | 30/12/2021 | Original | DALCENIR JOSE PORTO ME | R$ 9.173,46 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria