CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000321/2021 | 21/06/2021 | Original | JONATHAN SILVA PERINI | R$ 100,00 |
0000320/2021 | 21/06/2021 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
0000319/2021 | 21/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000318/2021 | 16/06/2021 | Original | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | R$ 100,00 |
0000317/2021 | 16/06/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 450,00 |
0000316/2021 | 15/06/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 2,45 |
0000315/2021 | 15/06/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000314/2021 | 15/06/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000292/2021 | 15/06/2021 | Anulação | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ -100,00 |
0000312/2021 | 14/06/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 5.864,40 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria