CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001034/2017 | 21/12/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| 0001024/2017 | 20/12/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| 0000997/2017 | 11/12/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 0000965/2017 | 28/11/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| 0000939/2017 | 27/11/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.800,00 |
| 0000931/2017 | 20/11/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 0000879/2017 | 08/11/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 750,00 |
| 0000800/2017 | 18/10/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| 0000784/2017 | 03/10/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 0000772/2017 | 27/09/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 114.280,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria