CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000558/2022 | 30/05/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 587,86 |
| 0000555/2022 | 25/05/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
| 0000550/2022 | 25/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
| 0000529/2022 | 24/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
| 0000527/2022 | 24/05/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 12.910,75 |
| 0000525/2022 | 24/05/2022 | Original | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.034,31 |
| 0000523/2022 | 24/05/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 316,80 |
| 0000521/2022 | 24/05/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 163,02 |
| 0000465/2022 | 12/05/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 12,54 |
| 0000430/2022 | 02/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.123,14 |
| Valor total: R$ 172.597.817,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria