CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000742/2020 | 10/11/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
0000741/2020 | 10/11/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.820,76 |
0000740/2020 | 10/11/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
0000739/2020 | 10/11/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
0000738/2020 | 10/11/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 12.000,00 |
0000737/2020 | 10/11/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 12.000,00 |
0000736/2020 | 10/11/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
0000735/2020 | 10/11/2020 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 316,86 |
0000734/2020 | 10/11/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.750,00 |
0000733/2020 | 06/11/2020 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 165.451.374,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria