CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001228/2019 | 27/12/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 254,84 |
0001227/2019 | 27/12/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0001226/2019 | 27/12/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 1.097,83 |
0001225/2019 | 27/12/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 797,14 |
0001224/2019 | 27/12/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 2.500,00 |
0001248/2019 | 26/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 11,57 |
0001222/2019 | 26/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23,14 |
0001220/2019 | 26/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.896,12 |
0001218/2019 | 26/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 21.118,10 |
0001216/2019 | 26/12/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.870,55 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria