CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001097/2019 | 04/12/2019 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 12.021,01 |
0001096/2019 | 04/12/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.703,80 |
0001095/2019 | 04/12/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0001094/2019 | 02/12/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 336,00 |
0001093/2019 | 02/12/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 236,00 |
0001092/2019 | 02/12/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.660,00 |
0001091/2019 | 02/12/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.660,00 |
0001090/2019 | 02/12/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.660,00 |
0001089/2019 | 02/12/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.660,00 |
0001087/2019 | 25/11/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 126.366,10 |
Valor total: R$ 165.435.982,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria