CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000479/2019 | 03/06/2019 | Original | EVANDRO LUIS DAMBROZ MARKETING DIRETO | R$ 4.500,00 |
0000478/2019 | 03/06/2019 | Original | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
0000477/2019 | 03/06/2019 | Original | LEX EDITORA S/A | R$ 1.782,00 |
0000476/2019 | 03/06/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.000,00 |
0000475/2019 | 03/06/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 228,65 |
0000474/2019 | 03/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
0000473/2019 | 03/06/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 480,00 |
0000472/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
0000468/2019 | 30/05/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,76 |
0000460/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
Valor total: R$ 165.453.274,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria