CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000246/2019 | 26/03/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 3.648,55 |
0000245/2019 | 26/03/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0000244/2019 | 26/03/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 404,00 |
0000243/2019 | 26/03/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 225,00 |
0000242/2019 | 26/03/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
0000241/2019 | 26/03/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 225,00 |
0000240/2019 | 26/03/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 225,00 |
0000239/2019 | 26/03/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 225,00 |
0000237/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.856,27 |
0000234/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
Valor total: R$ 165.453.274,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria