CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000066/2019 | 11/02/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.700,00 |
0000065/2019 | 07/02/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000064/2019 | 05/02/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.519,64 |
0000063/2019 | 05/02/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 3.089,33 |
0000062/2019 | 04/02/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 246,69 |
0000061/2019 | 04/02/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0000060/2019 | 04/02/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 404,00 |
0000059/2019 | 28/01/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.350,00 |
0000058/2019 | 28/01/2019 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.420,80 |
0000056/2019 | 28/01/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.157,64 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria