CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000670/2018 | 03/08/2018 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 900,00 |
0000669/2018 | 31/07/2018 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 450,00 |
0000668/2018 | 31/07/2018 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 288,92 |
0000667/2018 | 31/07/2018 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 541,20 |
0000666/2018 | 31/07/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 536,80 |
0000681/2018 | 30/07/2018 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 |
0000664/2018 | 30/07/2018 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 6.223,00 |
0000661/2018 | 30/07/2018 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.309,46 |
0000659/2018 | 30/07/2018 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 633,60 |
0000656/2018 | 30/07/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.416,72 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria