CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000468/2019 | 30/05/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,76 |
| 0000460/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
| 0000459/2019 | 30/05/2019 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 1.800,00 |
| 0000458/2019 | 30/05/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| 0000456/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.351,52 |
| 0000454/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23.422,91 |
| 0000452/2019 | 30/05/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 131.433,41 |
| 0000451/2019 | 29/05/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 2.992,50 |
| 0000450/2019 | 29/05/2019 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 2.660,00 |
| 0000449/2019 | 29/05/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 2.660,00 |
| Valor total: R$ 172.603.126,53 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria