CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000951/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.605,16 |
0000949/2017 | 27/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 14.745,26 |
0000946/2017 | 27/11/2017 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 2.836,57 |
0000945/2017 | 27/11/2017 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 193,95 |
0000944/2017 | 27/11/2017 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 264,00 |
0000943/2017 | 27/11/2017 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000941/2017 | 27/11/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 333,08 |
0000940/2017 | 27/11/2017 | Original | MABOL COMERCIAL LTDA | R$ 850,00 |
0000939/2017 | 27/11/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 1.800,00 |
0000938/2017 | 20/11/2017 | Original | MARCO ANTÔNIO BRUNELLI PESSOA | R$ 3.000,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria