CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2020 | 09/03/2020 | Anulação | GELSON LUIZ SUAVE | R$ -2.327,50 |
| 0000146/2020 | 09/03/2020 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
| 0000980/2019 | 23/10/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
| 0000795/2019 | 02/09/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.327,50 |
| 0000733/2019 | 20/08/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
| 0000442/2019 | 28/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 225,00 |
| 0000351/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
| 0000158/2019 | 07/03/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 225,00 |
| 0000958/2018 | 06/11/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
| 0000601/2018 | 16/07/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 38.087,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria