PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/06/2025 06:01:31   |   Último pagamento: 16/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000886/2016 23/11/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 160,00
0000883/2016 23/11/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 80,00
0000826/2016 07/11/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 240,00
0000468/2016 13/07/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 80,00
0000205/2016 19/04/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 80,00
0000051/2016 03/02/2016 Original HERLINS SANTANA R$ 80,00
0000781/2015 16/11/2015 Original HERLINS SANTANA R$ 100,00
0000757/2015 03/11/2015 Original HERLINS SANTANA R$ 125,00
0000599/2015 15/09/2015 Original HERLINS SANTANA R$ 125,00
0000509/2015 05/08/2015 Original HERLINS SANTANA R$ 125,00
Valor total: R$ 2.643,50
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.