CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000575/2024 | 07/05/2024 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 175,00 |
0001208/2022 | 07/12/2022 | Original | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 4.770,00 |
0001117/2022 | 08/11/2022 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.180,00 |
0000638/2022 | 28/06/2022 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 100,00 |
0000448/2022 | 04/05/2022 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 300,00 |
0000447/2022 | 04/05/2022 | Original | ROMULO HENRIQUE LOURENCINI LADAIM | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 10.825,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria