CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000284/2025 | 11/03/2025 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 |
0000910/2024 | 18/07/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
0000856/2024 | 03/07/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 |
0000570/2024 | 07/05/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0001143/2023 | 19/10/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.925,00 |
0000790/2023 | 07/08/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.990,00 |
0000708/2023 | 17/07/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
0000634/2019 | 18/07/2019 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
0000435/2018 | 24/05/2018 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.225,00 |
Valor total: R$ 15.555,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria